简要描述:间歇式捷流粉液分散混合机它产生强效的宏观及微观混合,同时充分地分散物料,不再需要另外的高剪切设备来辅助。
当简单的混合不足以满足要求,而高剪切定转子系统所产生的分散作用又过于强烈时捷流式就是好的选择。它产生强效的宏观及微观混合,同时充分地分散物料,不再需要另外的高剪切设备来辅助。
设备原理
高速旋转的转子带动液流在导流腔的作用下会产生一股强烈的液体垂直环流,容器里的液体就开始整体循环,达到宏观上的混合。 另一方面,高速旋转的转子能产生微观混合所必要达到的一定剪切紊流。
适用工艺
可在真空或压力工况下完成溶糖、溶粉、化胶、悬浮、加速反应、纳米材料与轻质粉末的分散、混合、解聚。
型号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | 标准/尺寸C | B | A | 处理量(L) |
ZJ/ZJB90 | 1.5 | 2900 | 530 | 200 | 730 | 10-70 |
ZJ/ZJB100 | 2.2 | 2900 | 650 | 265 | 1196 | 50-150 |
ZJ/ZJB120 | 4 | 2900 | 750/1000 | 290 | 1395 | 100-400 |
ZJ/ZJB140 | 7.5 | 2900/1470 | 833/1100 | 350 | 1580 | 200-1000 |
ZJ/ZJB160 | 11 | 2900/1470 | 840/1700 | 350 | 1770 | 300-1500 |
ZJ/ZJB180 | 18.5 | 2900/1470 | 1190/1950 | 485 | 2175 | 500-2000 |
ZJ/ZJB200 | 22 | 2900/1470 | 1200/1950 | 485 | 2250 | 800-2500 |
ZJ/ZJB220 | 30 | 2900/1470 | 1355/2700 | 485 | 2525 | 1000-3500 |
ZJ/ZJB240 | 37 | 2900/1470 | 1395/2700 | 485 | 2585 | 1500-6000 |
ZJ/ZJB270 | 55 | 1470 | 1638 | 640 | 2995 | 2000-10000 |
ZJ/ZJB290 | 75 | 1470 | 1648 | 640 | 3050 | 3000-12000 |
ZJ/ZJB300 | 90 | 1470 | 1655 | 640 | 3120 | 4000-15000 |
ZJ/ZJB320 | 110 | 980 | 1680 | 755 | 3325 | 5000-17000 |
ZJ/ZJB350 | 132 | 980 | 2000 | 755 | 3760 | 6000-18000 |
注
* 表中上限处理量是指介质为“水"时测定的数据;
* 如介质粘度或固含量较高,建议与管线式高剪切分散乳化机配合使用;
* 如有高温、高压、易燃易爆、腐蚀等特殊工况时,须提供详细准确的参数;
* 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。